Guida Taglie
Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro marchio, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sull’etichetta.
Le misure possono variare in base alla vestibilità del capo.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
TORACE (POLLICI) | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
TORACE (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
GIROVITA (POLLICI) | 21″ | 23″ | 25″ | 27″ | 29″ | 31″ | 33″ |
GIROVITA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
FIANCHI (POLLICI) | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
FIANCHI (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
PICCOLE LUNGHEZZE (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |

PETTO:
Intorno alla parte più ampia del collo, alla base.
GIROVITA:
Intorno alla parte più stretta della vita.
FIANCHI:
Intorno al punto più largo dei fianchi.
PICCOLE LUNGHEZZE:
Dal cavallo alla caviglia all’interno della gamba.